SF-A9 Monitor di sonnu Dispositivu di diagnosticu di u sonnu di u poligrafu ventmed
| Postu d 'Orighjini: | Hunan, Cina |
| Name Marca: | Ventmed |
| Nombre Modèle: | SF-A9 |
| certificazione: | ISO 9001, China FSC |
| Ordine Minimum Quantità: | 1 Piece |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi Details: | Dimensione di u pacchettu unicu 29 × 19.5 × 19 cm |
| Time delivery: | 2-3 ghjorni travagliu dopu u pagamentu |
| Cunnizzioni Pudeti: | T/T, L/C, Paypal |
| Ability Ability: | 50 pezzi à ghjornu. |
Description
SF-A9 hè unu di i nostri dispositivi diagnostichi più putenti, compatti è flessibili per i dispositivi di monitoraghju di u sonnu. Equipatu di sensori avanzati, SF-A9 traccia senza intoppi i parametri vitali di u sonnu cum'è a frequenza cardiaca, SpO2, i movimenti di u corpu, u flussu d'aria, u russamentu, u muvimentu toracicu/addominale, a pusizione di u corpu, a titolazione CPAP. Permette una raccolta di dati precisa è affidabile per tutta a notte. Bona esperienza d'utilizatore, faciule da aduprà, visualizzazione in tempu reale di i dati di a forma d'onda, chjaru à prima vista, batteria facilmente ricaricabile. Pò esse adupratu per a casa, l'uspidale è u centru di u sonnu ecc. In riassuntu, u dispositivu di monitoraghju SF-A9 di Ventmed hè un cambiamentu di ghjocu in u mondu di u monitoraghju di a salute. Cù a so tecnulugia avanzata, u tracciamentu cumpletu di i dati, e funzioni facili da aduprà è u design elegante, offre tuttu ciò chì avete bisognu per piglià u cuntrollu di a vostra salute è di u vostru benessere. Fidatevi di a cumpetenza di Ventmed in a tecnulugia di monitoraghju per guidà vi in u vostru viaghju versu una salute megliu è una vita più appagante.
Nomenu altru: monitor di u sonnu, poligrafu, screening di u sonnu, registratore di u sonnu, sensore di u sonnu, polisomnografia, dispositivu di diagnosticu di u sonnu.
quaternu di carichi
| Description | SF-A9 | SF-A10S | SF-A22S | SF-A30S | SF-A40S |
| EEG-F3 | • | • | • | ||
| EEG-F4 | • | • | • | ||
| EEG-C3 | • | • | |||
| EEG-C4 | • | • | |||
| EEG-O1 | • | ||||
| EEG-O2 | • | ||||
| 2*EOG | • | • | • | ||
| 2*EMG di u mentone | • | • | • | ||
| ECG | • | • | • | ||
| Airflow | • | • | • | • | • |
| Snoring | • | • | • | • | • |
| Titrazione CPAP | • | • | • | • | • |
| Cintura RIP induttiva toracica | • | • | • | ||
| Cintura RIP induttiva addominale | • | • | • | ||
| Muvimentu di e gambe | • | • | • | ||
| Posizione di u corpu | • | • | • | • | • |
| Ossimetru SpO2, frequenza di u pulsu | • | • | • | • | • |
| Frequenza cardiaca | • | • | • | • | • |
| CPC (Accoppiamentu Cardiopulmonare) | • | • | • | ||
| Muvimentu toracicu/addominale | • | • | • | • | • |
| U muvimentu di u corpu | • | • | • | • | • |
| MIC russamentu | • | • | • | • | |
| Arregistramentu vocale | • | • | • | • | |
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| PTT (tempu di trasferimentu d'impulsi) | • | • | • | ||
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| Flussu d'aria simulatu | • | • | • | ||
| Sforzu respiratoriu | • | • | • | • | • |
| ABP: Pressione Sanguigna Ambulatoria SB: Pressione Sanguigna Sistolica PAD: Pressione Sanguigna Diastolica PAM: Pressione Arteriale Media | |||||
| Mudellu di pruduzzione | SF-A9 |
| Canali registrati | Flussu d'aria, russamentu, muvimentu toracicu/addominale, SpO2, frequenza cardiaca, PPG, pusizione di u corpu, muvimentu di u corpu, titolazione CPAP |
| Posizione di u corpu | Supinu, pronu, à diritta, à manca, drittu |
| Data Storage | Carta SD 16G |
| Battery | Batteria à litiu ricaricabile di 3.7 V, 4000 mAh (dispositivu integratu) |
| -Sintinedddi | Ingressu: 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A Max. Output: 5.0V 2.0A |
| Screen | TFT da 2.8 pollici, 320 x 240 pixel |
| Rata di Sampling | 50-250Hz |
| Risoluzione di dati | ADC: 12bit (0-4095) |
| SpO2 | 80%-100%,tolerance≤±2% 70%-79%, tolerance≤±3% |
| : poi ci tastau | 30-240bpm |
| Pesu nettu di u dispusitivu | 190 g cù a batteria |
| Dimensioni di u Dispositivu | 12.5 cm L x 8 cm L x 2.4 cm H |
| pisu lorda | 1.7 kg (1 pc/carton) |
| Dimensioni di u Cartone | 29 cm L x 19.5 cm L x 19 cm A (1 pz/cartone) |
| CASCIANA | annu 1 |
Travaux
Centru di u sonnu
Etichetta di u sonnu
Dipartimentu Respiratoriu
Dipartimentu di Pneumologia
Advantage competitiva
1. Visualizà e forme d'onda di monitoraghju in tempu reale.
2. Tecnulugia avanzata di giroscopiu 3D d'alta precisione.
3. Software prufessiunale d'analisi di u sonnu.
4. Risponde à i criteri di e norme AASM.
Details


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ







