SF-A10S Ventmed, registratore di sonnu portatile, mudellu di monitoraghju in tempu reale
| Postu d 'Orighjini: | Hunan, Cina |
| Name Marca: | Ventmed |
| Nombre Modèle: | SF-A10S |
| certificazione: | ISO 9001, China FSC |
| Ordine Minimum Quantità: | 1 Piece |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi Details: | Dimensione di u pacchettu unicu 29 × 19.5 × 19 cm |
| Time delivery: | 2-3 ghjorni travagliu dopu u pagamentu |
| Cunnizzioni Pudeti: | T/T, L/C, Paypal |
| Ability Ability: | 50 pezzi à ghjornu. |
Description
U Monitor di Screening di u Sonnu SF-A10S, un dispositivu sofisticatu è faciule d'utilizà cuncipitu specificamente per valutazioni preliminari di u sonnu senza l'inclusione di l'elettroencefalogramma (EEG). Cuncepitu cù precisione è innovazione, l'SF-A10S offre una suluzione simplificata ma efficace per l'individui è i fornitori di assistenza sanitaria chì cercanu di ottene informazioni iniziali nantu à i mudelli di sonnu è e potenziali interruzioni di u sonnu.
L'SF-A10S sfrutta a tecnulugia di sensori avanzata per monitorà i parametri fisiologichi chjave essenziali per una valutazione iniziale cumpleta di u sonnu. Segue u sforzu respiratoriu, u flussu d'aria, u russamentu, a titolazione CPAP, a pusizione di u corpu, l'ossimetru furnisce SpO2, a frequenza cardiaca, a forma d'onda pletismografica è u statu di a sonda di l'ossimetru, u muvimentu toracicu/addominale, u muvimentu di u corpu, u russamentu MIC. Questa infurmazione hè cruciale per identificà i disordini cumuni di u sonnu cum'è l'apnea di u sonnu, chì ponu influenzà significativamente a salute è u benessere generale.
Una di e caratteristiche principali di l'A10S hè u so cuncepimentu centratu nantu à l'utilizatore. U dispusitivu hè ligeru, cunfortu è faciule d'utilizà. In riassuntu, questu registratore di sonnu Initial Sleep Screening Monitor hè un pruduttu pionieristicu chì combina tecnulugia di sensori avanzata, cuncepimentu centratu nantu à l'utilizatore è analisi di dati simplice per furnisce informazioni preziose nantu à a salute di u sonnu. Hè un strumentu essenziale per chiunque cerchi di ottimizà a qualità di u so sonnu è di piglià u cuntrollu di a so salute è di u so benessere.
Nomenu altru: monitor di u sonnu, poligrafu, screening di u sonnu, registratore di u sonnu, sensore di u sonnu, polisomnografia, dispositivu di diagnosticu di u sonnu.
quaternu di carichi
| Description | SF-A9 | SF-A10S | SF-A22S | SF-A30S | SF-A40S |
| EEG-F3 | • | • | • | ||
| EEG-F4 | • | • | • | ||
| EEG-C3 | • | • | |||
| EEG-C4 | • | • | |||
| EEG-O1 | • | ||||
| EEG-O2 | • | ||||
| 2*EOG | • | • | • | ||
| 2*EMG di u mentone | • | • | • | ||
| ECG | • | • | • | ||
| Airflow | • | • | • | • | • |
| Snoring | • | • | • | • | • |
| Titrazione CPAP | • | • | • | • | • |
| Cintura RIP induttiva toracica | • | • | • | ||
| Cintura RIP induttiva addominale | • | • | • | ||
| Muvimentu di e gambe | • | • | • | ||
| Posizione di u corpu | • | • | • | • | • |
| Ossimetru SpO2, frequenza di u pulsu | • | • | • | • | • |
| Frequenza cardiaca | • | • | • | • | • |
| CPC (Accoppiamentu Cardiopulmonare) | • | • | • | ||
| Muvimentu toracicu/addominale | • | • | • | • | • |
| U muvimentu di u corpu | • | • | • | • | • |
| MIC russamentu | • | • | • | • | |
| Arregistramentu vocale | • | • | • | • | |
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| PTT (tempu di trasferimentu d'impulsi) | • | • | • | ||
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| Flussu d'aria simulatu | • | • | • | ||
| Sforzu respiratoriu | • | • | • | • | • |
| ABP: Pressione Sanguigna Ambulatoria PAS: Pressione Sanguigna Sistolica DBP: Pressione Sanguigna Diastolica MAP: Pressione Arteriale Media | |||||
Travaux
Centru di u sonnu
Etichetta di u sonnu
Dipartimentu Respiratoriu
Dipartimentu di Pneumologia
Advantage competitiva
1. Tecnulugia avanzata di giroscopiu 3D d'alta precisione.
2. Russamentu MIC.
3. Muvimentu toracicu/addominale.
Details


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ









